Tất cả sản phẩm
-
Tấm thép không gỉ cán nguội
-
Tấm thép không gỉ cán nóng
-
Ống tròn bằng thép không gỉ
-
Dải cuộn thép không gỉ
-
Lưới thép không gỉ
-
thanh thép không gỉ
-
Quy trình rèn kim loại
-
Dải thép không gỉ
-
Hợp kim chống ăn mòn
-
Thép không gỉ siêu Austenitic
-
Hợp kim Incoloy
-
hợp kim cơ sở niken
-
hợp kim chính xác
-
Hợp kim kim loại Monel
-
Vật liệu Hastelloy
-
Kim loại đặc biệt Inconel
-
Chất liệu hợp kim titan
-
Hợp kim nhiệt điện trở
Người liên hệ :
Amelia
Số điện thoại :
+86-13395102615
WhatsApp :
+8613584195955
Dòng chảy đặc biệt lõi thép không gỉ Dây thép chịu lực cao 10m dài ngang
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | Chengjiu |
Số mô hình | 304、201、316、316L 、 2205、2507、309 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | <i>1kg.</i> <b>1 kg.</b> <i>We also can accept sample order.</i> <b>Chúng tôi cũng có thể chấp nhận |
Giá bán | $1500- $3000 / ton (FOB) |
chi tiết đóng gói | Đóng gói tiêu chuẩn đi biển |
Thời gian giao hàng | Trong vòng 15-30 ngày làm việc sau khi nhận được tiền đặt cọc hoặc L / C |
Điều khoản thanh toán | D / A, D / P, L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp | 2000 tấn / tháng |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Tên | Dây thép không gỉ 304 | Vật chất | SUS304HC SUS304 SUS304HC3 201 316 |
---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật | Ф0.05mm ~ Ф8mm | Độ cứng | Hoàn toàn mềm, 1/4 cứng, 1/2 cứng, 3/4 cứng, cứng hoàn toàn, cứng thêm. |
Xử lý bề mặt | Sáng, bề mặt sương mù | Giao hàng | Giao hàng tận nơi hoặc chuyển thẳng, tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng |
Điểm nổi bật | Dây thép không gỉ 10m,Dây thép không gỉ 10m,Dây thép không gỉ ngang dài |
Mô tả sản phẩm
Dòng chảy đặc biệt lõi thép không gỉ Dây thép chịu lực cao 10m dài ngang
1. Giới thiệu
đường kính dây (mm) | Dung sai (mm) | Chênh lệch đường kính lệch tối đa(mm) |
0,020-0,049 | +0,002 -0,001 | 0,001 |
0,050-0,074 | ± 0,002 | 0,002 |
0,075-0,089 | ± 0,002 | 0,002 |
0,090-0,109 | +0,003 -0,002 | 0,002 |
0,110-0,169 | ± 0,003 | 0,003 |
0,170-0,184 | ± 0,004 | 0,004 |
0,185-0,99 | ± 0,004 | 0,004 |
0,-0,299 | ± 0,005 | 0,005 |
0,300-0,310 | ± 0,006 | 0,006 |
0,320-0,499 | ± 0,006 | 0,006 |
0,500-0,599 | ± 0,006 | 0,006 |
0,600-0,799 | ± 0,008 | 0,008 |
0,800-0,999 | ± 0,008 | 0,008 |
1,00-1,20 | ± 0,009 | 0,009 |
1,20-1,40 | ± 0,009 | 0,009 |
1,40-1,60 | ± 0,010 | 0,010 |
1,60-1,80 | ± 0,010 | 0,010 |
1,80-2,00 | ± 0,010 | 0,010 |
2,00-2,50 | ± 0,012 | 0,012 |
2,50-3,00 | ± 0,015 | 0,015 |
3,00-4,00 | ± 0,020 | 0,020 |
4,00-5,00 | ± 0,020 | 0,020 |
2. Trưng bày sản phẩm
Sản phẩm khuyến cáo